Horaires MHN
| Heure | Heure | Lieu | Groupe | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| Lundi | 06h45 - 07h45 | M | N1- N2 | |
| 17h40 - 19h40 | M | N3 - R1 - C1 | Pierre - Justine - Mehdi - Véronique | |
| 20h00 - 21h30 | Courcelles | N1 - N2 - R2 - R3 - R4 | Jb - Lola | |
| Mardi | 06h45 - 07h45 | M | N1- N2 | |
| 19h00 - 21h00 | M | N1 - N2 - N3 | Pierre - Julie | |
| 20h30 - 22h00 | M | Loisir | Julie | |
| 17h30 - 18h30 | PPG | Jeunes (Aramis) | ||
| Mercredi | 17h40 - 19h40 | M | N1 - N2 - R1 - R2 - R3 - R4 | Pierre - Véronique - Lola |
| 16h30 - 17h30 | PPG | Grands (Aramis) | ||
| Jeudi | 06h45 - 07h45 | M | N1- N2 | |
| 17h00 - 18h30 | M | C1 | Justine | |
| 17h40 - 19h40 | M | N1 - N2 - N3 - R1 - R2 | Justine - JB | |
| 20h00 - 21h00 | PPG | Grands (Sapinette) | ||
| Vendredi | 17h40 - 20h10 | M | N1 - N2 - N3 - R3 | Justine - JB- Mehdi |
| Samedi | 13h00 - 14h30 | M | C1 - R1 | Justine |
| 13h15 - 14h15 | PPG | Jeunes (Aramis) - Grands (Sapinette) | ||
| 15h00 - 17h00 | LL | N1 - N2 - N3 - R2 | Justine - Pierre | |
| Dimanche | 15h00 - 17h00 | Cuesmes | R3 - R4 | Lola |
| 14h00 - 15h00 | Cuesmes | Loisir | Lola |
Légende
Lieu
M: Mons – bassin 25m
B: Boussu – école salle de musculation
LL: La Louvière: bassin 50m
groupe
Groupe 1: pré-compétition
Groupe 2: Compétition
Groupe 3: Team National